Цены на услуги
Заправка картриджей
Samsung
Модель картриджа | Цена заправки грн. | Цена восстановления грн. |
---|---|---|
Samsung ML 1210 | 170 | 250 |
Samsung ML 1610 | 170 | 250 |
Samsung ML 1710 | 170 | 250 |
Samsung ML 2010 | 170 | 250 |
Samsung MLT-D101S | 170 | 250 |
Samsung MLT-D104S | 170 | 250 |
Samsung MLT-D105S | 170 | 250 |
Samsung MLT-D108S | 170 | 250 |
Samsung MLT-D111S | 170 + 250(Чип) | 250 |
Samsung MLT-D117S | 170 | 250 |
Samsung MLT-D203S | 170 | 250 |
Samsung MLT-D205S | 170 | 250 |
Samsung MLT-D209S | 170 | 250 |
Samsung SCX-4100 | 170 | 250 |
Samsung SCX-4200 | 170 | 250 |
HP
Модель картриджа | Цена заправки грн. | Цена восстановления грн. |
---|---|---|
HP C7115A | 170 | 200 |
HP CB435A | 170 | 200 |
HP CB436A | 170 | 200 |
HP CE280A | 170 | 200 |
HP CE285A | 170 | 200 |
HP CE278A | 170 | 200 |
HP CE505A | 170 | 200 |
HP CF217A | 240 | 300 |
HP CF230A | 240 | 300 |
HP CF233A | 200 | 300 |
HP CF279A | 190 | 200 |
HP CF280A | 170 | 200 |
HP CF283A | 170 | 200 |
HP CF244A | 170 | 200 |
HP Q2612A | 170 | 200 |
HP Q5949A | 170 | 200 |
HP Q7115A | 170 | 200 |
Xerox
Модель картриджа | Цена заправки грн. | Цена восстановления грн. |
---|---|---|
Xerox Phaser 3010 | 210 | — |
Xerox Phaser 3020BI | 170 | 350 |
Xerox Phaser 3100MFP | 170 | 400 |
Xerox Phaser 3117 | 170 | 350 |
Xerox Phaser 3140 | 170 | 350 |
Xerox Phaser 3200MFP | 170 | 350 |
Xerox WorkCentre 3025BI/DN | 170 | 350 |
Xerox WorkCentre 3119 | 170 | 350 |
Xerox WorkCentre PE16 | 170 | 250 |
Xerox WorkCentre PE114 | 170 | 250 |
Xerox WorkCentre PE220 | 170 | 250 |
Brother
Модель картриджа | Цена заправки грн. | Цена восстановления грн. |
---|---|---|
Brother TN-1075 | 210 | 350 |
Brother TN-2075 | 240 | 400 |
Brother TN-2135 | 240 | 400 |
Brother TN-2175 | 240 | 400 |
Brother TN-2235 | 240 | 400 |
Brother TN-2275 | 240 | 400 |
Brother TN-2335 | 210 | 400 |
Brother TN-2335 | 240 | 400 |
Canon
Модель картриджа | Цена заправки грн. | Цена восстановления грн. |
---|---|---|
Сanon 703 | 170 | 200 |
Canon 712 | 170 | 200 |
Canon 708 | 170 | 200 |
Canon 719 | 170 | 200 |
Canon 725 | 170 | 200 |
Canon 726 | 170 | 200 |
Canon 728 | 170 | 200 |
Canon 737 | 170 | 200 |
Canon EP-27 | 190 | 200 |
Canon FX 10 | 170 | 200 |